監 督 | 益田 大介(背番号 40) |
---|---|
コーチ | 沖原 佳典(背番号 32) |
コーチ | 鷹野 史寿(背番号 27) |
チーム代表者 | 内藤 俊 |
マネージャー | 中濱 裕之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 1 | 内野手 | 高城 千尋 | 6 | 男 |
2 | 内野手 | 鈴木 順平 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 岡田 拓巳 | 6 | 男 |
4 | 捕・内 | 熊谷 航 | 6 | 男 |
5 | 投・内 | 大高 慎也 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 熊沢 来夢 | 6 | 男 |
7 | 内・外 | 鈴木 汰一 | 6 | 男 |
8 | 捕・外 | 若狭 武瑠 | 6 | 男 |
9 | 内野手 | 伊勢 隼 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 捕・外 | 鈴木 黎 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 柴田 輝 | 6 | 男 |
12 | 外野手 | 田中 隆太 | 6 | 男 |
13 | 捕・外 | 公家 響 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 岡崎 慎吾 | 6 | 男 |
15 | 投・外 | 大崎 柊弥 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 渡辺 法聖 | 6 | 男 |
17 | 外野手 | 内山 昴思 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 柴田 大樹 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
鉄平 外野手
(東北楽天ゴールデンイーグルス)
「夢に向かって走れ!」