監 督 | 松沼 雅之(背番号 16) |
---|---|
コーチ | 山岸 守(背番号 30) |
コーチ | 大友 進(背番号 37) |
チーム代表者 | 中井 正勝 |
マネージャー | 島田 正博 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 外野手 | 藤元 雄太 | 6 | 男 |
1 | 投・外 | 清水 優花 | 6 | 女 |
2 | 捕 手 | 村山 直也 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 小松 正樹 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 星川 あかり | 6 | 女 |
5 | 内野手 | 坪井 友哉 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 古牧 純也 | 6 | 男 |
7 | 投・外 | 荒井 智也 | 6 | 男 |
8 | 内野手 | 池本 竜空 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投・外 | 志村 翼 | 6 | 男 |
11 | 外野手 | 馬場 翔大 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 松澤 龍樹 | 6 | 男 |
13 | 捕 手 | 長壁 大貴 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 西野 睦大 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 及川 耀平 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 藤野 優斗 | 6 | 男 |
17 | 外野手 | 飯塚 大輔 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 関 豪大 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
中島 裕之 内野手
(埼玉西武ライオンズ)
「打って打って打ちまくれ!!」