選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
陽 岱鋼 | 16 | 06~16日本ハム,17~21巨人 [改名]~09陽仲壽,10~陽岱鋼 |
陽川 尚将 | 10 | 14~22阪神,23西武 |
陽田 浅吉 | 7 | 74~80近鉄 |
養父 鉄 | 1 | 02ダイエー |
与儀 真助 | 3 | 53,54阪神,57大映 |
横井 啓二 | 3 | 51~53阪神 |
横井 正之 | 1 | 53南海 |
横尾 俊建 | 8 | 16~20日本ハム,21~23楽天 |
横尾 智正 | 4 | 62~65巨人 |
横尾 弘氏 | 2 | 59,60東映 |
横川 雄介 | 3 | 03~05巨人,06巨人(育) |
横川 凱 | 5 | 19~21巨人,22開幕~途巨人(育),22途~23巨人 |
横川 史学 | 10 | 07~12楽天,13~15巨人,22巨人(コ) |
横倉 豊 | 2 | 80,81日本ハム |
横沢 三郎 | 3 | 36~37途東京セネタース(兼監),46セネタース(監) |
横沢 七郎 | 8 | 36~39東京セネタース・40翼,41大洋,46セネタース・47東急 |
横沢 四郎 | 3 | 36,37東京セネタース,46セネタース(助監) |
横田 邦昭 | 2 | 50,52南海 |
横田 慎太郎 | 4 | 14~17阪神,18,19阪神(育) |
横田 澄賢 | 1 | 41朝日 |
横田 久則 | 19 | 86~00西武,01ロッテ,02阪神,15,16西武(コ) |
横田 斉夫 | 1 | 65広島 |
横田 真之 | 11 | 85~92ロッテ,93,94中日,95西武 |
横谷 彰将 | 9 | 88~92大洋・93~95横浜,96阪神 |
横谷 総一 | 11 | 84~94阪神 |
横地 由松 | 7 | 58~60中日,61~64阪神 |
横松 寿一 | 4 | 01~04広島 |
横溝 桂 | 23 | 55~69広島,72,73広島(コ),78~80南海(コ),81~83阪神(コ) |
横山 楓 | 2 | 22,23オリックス |
横山 国夫 | 2 | 55阪神,57大映 |
横山 光次 | 13 | 52~64阪神 |
横山 小次郎 | 10 | 65~68東京・69~72ロッテ,73,74広島 |
横山 貴明 | 3 | 14~16楽天,17,18楽天(育) |
横山 忠夫 | 7 | 72~77巨人,78ロッテ |
横山 徹也 | 11 | 03,04近鉄,05~13オリックス,15途~閉幕楽天(育) |
横山 晴久 | 5 | 72東映・73日拓・74~76日本ハム |
横山 弘樹 | 4 | 16~19広島 |
横山 昌弘 | 3 | 59~61中日 |
横山 守 | 3 | 59~61国鉄 |
横山 雄哉 | 5 | 15~18阪神,19~20途阪神(育),20途~閉幕阪神 |
横山 道哉 | 14 | 96~03横浜,04~06日本ハム,07~09横浜 |
横山 陸人 | 4 | 20~23ロッテ |
横山 竜士 | 24 | 95~14広島,20~23広島(コ) |
横山 龍之介 | 6 | 07~12阪神 |
與座 海人 | 5 | 18西武,19西武(育),20~23西武 |
与座 朝勝 | 7 | 79~85大洋 |
吉井 晃 | 3 | 93~95横浜 |
吉井 修 | 2 | 58,59巨人 |
吉井 英昭 | 5 | 91~95ロッテ |
吉井 理人 | 32 | 84~94近鉄,95~97ヤクルト,03~07途オリックス,07途~閉幕ロッテ,08~12日本ハム(コ),15ソフトバンク(コ),16~18日本ハム(コ),19~21ロッテ(コ),23ロッテ(監) |
吉江 英四郎 | 3 | 48急映・49東急,50巨人 |
吉江 喜一 | 2 | 67,68サンケイ |
吉岡 厚司 | 1 | 76広島 |
吉岡 邦広 | 6 | 68東京・69~73ロッテ |
吉岡 賢治郎 | 1 | 80西武 |
吉岡 興志 | 0 | 09~12阪神(育) |
吉岡 悟 | 14 | 68東京・69~74ロッテ,75,76太平洋・77,78クラウン・79開幕~途西武,79途~81日本ハム |
吉岡 史郎 | 4 | 54高橋・55トンボ・56高橋,57途~閉幕大映 |
芦岡 俊明 | 13 | 75~87ロッテ |
吉岡 知毅 | 10 | 82~90ロッテ,91ロッテ(準支) |
吉岡 秀雄 | 2 | 55,56中日 |
吉岡 雄二 | 21 | 91巨人(準支),92~96巨人,97~04近鉄,05~08楽天,18~20日本ハム(コ) [改名]94吉岡雄二,95~97吉岡佑弐,98~吉岡雄二 |
吉川 和男 | 2 | 66,67東京 |
吉川 雄大 | 2 | 22,23楽天 |
吉川 勝成 | 9 | 00~04近鉄,05~08オリックス |
義川 泰造 | 3 | 42~44阪急 |
吉川 達彦 | 6 | 64~69南海 [改名]~68田中達彦,69吉川達彦 |
吉川 大幾 | 10 | 11~14中日,15~20巨人 |
芳川 庸 | 0 | 12~16巨人(育) |
吉川 輝昭 | 10 | 04~10途横浜,10途~12ソフトバンク,13DeNA |
吉川 尚輝 | 7 | 17~23巨人 |
吉川 久一 | 5 | 57~61阪急 |
吉川 弘幸 | 7 | 84~90阪神 |
吉川 昌宏 | 9 | 03~11ヤクルト |
良川 昌美 | 10 | 78クラウン・79,81西武,82~88近鉄 |
吉川 光夫 | 15 | 07~16日本ハム,17~19途巨人,19途~20日本ハム,21西武 |
吉川 元浩 | 13 | 98~02近鉄,03~07巨人,08~10ソフトバンク |
吉川 盛男 | 6 | 77~82ヤクルト |
吉川 悠斗 | 0 | 23ロッテ(育) |
吉川 義次 | 5 | 38秋~40南海,44近畿日本,46開幕~途グレートリング,46途~閉幕ゴールドスター |
吉崎 孚 | 1 | 50大洋 |
吉崎 勝 | 10 | 00~06日本ハム,07~09楽天 |
吉沢 克美 | 3 | 77~79巨人 |
吉沢 岳男 | 17 | 53名古屋・54~61中日,62~68近鉄,69中日 |
吉沢 俊幸 | 12 | 77~85阪急,86南海,89,90オリックス(コ) |
吉沢 秀和 | 5 | 64~68巨人 [改名]~67吉沢勝,68吉沢秀和 |
吉住 晴斗 | 3 | 18~20ソフトバンク,21ソフトバンク(育) |
吉武 真太郎 | 15 | 94~04ダイエー・05,06ソフトバンク,07,08巨人 |
吉竹 春樹 | 30 | 79~86阪神,87~96西武,01~08,11~14阪神(コ) |
吉武 正成 | 4 | 75~78日本ハム |
吉田 明男 | 2 | 50,51阪急 |
吉田 篤史 | 19 | 92~03途ロッテ,03途~04阪神,05,06,10,11横浜(コ),15,16オリックス(コ) |
吉田 英司 | 8 | 57,58中日,61~63大毎・64~66東京 |
吉田 和生 | 10 | 39~43名古屋・44産業,49中日,50~52松竹 [改名]~49吉田猪佐喜,50~吉田和生 |
吉田 一将 | 8 | 14~21オリックス |
吉田 勝豊 | 19 | 57~64東映,65~67巨人,68,69西鉄,73~78ロッテ(コ) |
吉田 勝彦 | 6 | 63~67近鉄,68広島 |
吉田 克郎 | 1 | 55大洋 |
吉田 要 | 1 | 51大洋(コ) |
吉田 邦彦 | 1 | 83ロッテ |
吉田 圭 | 7 | 03~09広島 |
吉田 賢吾 | 1 | 23ソフトバンク |
吉田 輝星 | 5 | 19~23日本ハム |
吉田 好太 | 4 | 99~01近鉄,02横浜 [改名]~01好太,02吉田好太 |
吉田 定敬 | 7 | 62~68東映 |
吉田 重義 | 1 | 52毎日 |
吉田 嵩 | 0 | 16~18中日(育) |
吉田 修司 | 20 | 89~94途巨人,94途~04ダイエー・05,06ソフトバンク,07オリックス,15楽天(コ) |
由田 慎太郎 | 13 | 04~12オリックス,20~23オリックス(コ) |
吉田 大成 | 4 | 19~22ヤクルト |
吉田 孝 | 4 | 60~63西鉄 |
吉田 孝司 | 22 | 65~83巨人,84巨人(兼コ),85,86巨人(コ) |
吉田 隆史 | 2 | 77,78クラウン |
吉田 剛 | 17 | 85~00途近鉄,00途~01阪神 |
吉田 孝之 | 1 | 65東京 |
吉田 大喜 | 4 | 20~23ヤクルト |
吉田 強 | 2 | 50,51巨人 |
吉田 道 | 4 | 93~96近鉄 |
吉田 利一 | 4 | 10~13中日 |
吉田 豊彦 | 20 | 88南海・89~98途ダイエー,98途~01阪神,02~04近鉄,05~07楽天 |
吉田 直喜 | 7 | 90~96オリックス |
吉田 弘 | 1 | 44朝日 |
吉田 浩 | 13 | 90~02阪神 |
吉田 博之 | 15 | 79~88南海・89,90ダイエー,91~93阪神 |
吉田 太 | 4 | 91~94中日 |
吉田 誠 | 8 | 68~72東映・73日拓・74日本ハム,75太平洋 |
吉田 正昭 | 6 | 62~67東映 |
吉田 真史 | 0 | 09~11ロッテ(育) |
吉田 正尚 | 7 | 16~22オリックス |
吉田 征人 | 4 | 86~88阪急・89オリックス |
吉田 稔 | 2 | 57,58広島 |
吉田 康夫 | 17 | 86~97阪神,08~12阪神(コ) |
吉田 侑樹 | 5 | 16~20日本ハム |
吉田 裕太 | 9 | 14~22ロッテ |
吉田 雄人 | 5 | 14~18オリックス |
吉田 幸央 | 1 | 04ヤクルト |
吉田 陽次 | 5 | 52~55近鉄,56高橋 |
吉田 義男 | 25 | 53~68阪神,69阪神(兼コ),75~77,85~87,97,98阪神(監) |
吉田 凌 | 8 | 16~23オリックス |
吉鶴 憲治 | 27 | 93~96途中日,96途~02ロッテ,04~08,10~12,15,16ロッテ(コ),17~23ソフトバンク(コ) |
吉年 滝徳 | 5 | 96~00広島 |
吉富 欣也 | 2 | 40,41南海 |
吉永 幸一郎 | 16 | 88南海・89~00ダイエー,01~03巨人 |
吉成 昭三 | 2 | 64,65巨人 |
吉成 武雄 | 7 | 52大洋・53,54洋松・55~58大洋 |
吉野 起助 | 1 | 37開幕~春大東京・37秋~閉幕ライオン |
吉野 晃司 | 1 | 61巨人 |
吉野 創士 | 2 | 22,23楽天 |
吉野 光樹 | 1 | 23DeNA |
吉野 秀幸 | 3 | 76太平洋・77,78クラウン |
吉野 誠 | 14 | 00~07阪神,08~13途オリックス,13途~閉幕ソフトバンク |
義信 (→ 陳 義信) |
由規 (→ 佐藤 由規) |
吉原 孝介 | 20 | 91~99途巨人,99途~00中日,01~06オリックス,10オリックス(コ),14,18,19巨人(コ) |
吉原 正平 | 3 | 14~16ロッテ |
義原 武敏 | 7 | 56~61巨人,62近鉄 |
吉原 正喜 | 4 | 38~41巨人 |
吉原 道臣 | 4 | 07~10横浜 |
吉見 一起 | 15 | 06~20中日 |
吉見 太一 | 5 | 06~10西武 |
吉見 祐治 | 14 | 01~10途横浜,10途~13ロッテ,14阪神 |
吉水 幸夫 | 3 | 41黒鷲・42,43大和 |
芳村 嵓夫 | 5 | 49中日,50,51近鉄,53,54大映 |
善村 一仁 | 11 | 94~99近鉄,00~04中日 |
吉村 健二 | 2 | 73,74太平洋 |
吉村 貢司郎 | 1 | 23ヤクルト |
吉村 禎章 | 29 | 82~98巨人,02,03,06~11,18~21巨人(コ) |
芳村 大基 | 2 | 64,65大洋 |
吉村 将生 | 4 | 98~01巨人 |
吉村 典男 | 4 | 69~72巨人 |
吉村 元富 | 4 | 81~84南海 |
吉村 裕基 | 16 | 03~11横浜・12DeNA,13~18ソフトバンク |
吉村 優聖歩 | 0 | 23巨人(育) |
吉村 恵喜 | 1 | 40阪急 |
吉持 亮汰 | 3 | 16~18楽天,19~22楽天(育) |
吉本 一義 | 7 | 94~00ダイエー |
吉本 祥二 | 3 | 12~14ソフトバンク,15~17ソフトバンク(育) |
吉元 伸二 | 3 | 95~97ヤクルト |
吉本 武弘 | 7 | 88~92大洋・93,94横浜 [改名]~92吉本文弘,93~吉本武弘 |
吉本 博 | 13 | 75,76太平洋・77,78クラウン・79~82西武,83~87大洋 |
吉本 安徳 | 7 | 63~69阪急 |
吉本 亮 | 11 | 93~96途広島,96途~閉幕近鉄,97広島,98~03阪神 |
吉本 亮 | 19 | 99~04ダイエー・05~08ソフトバンク,09~11ヤクルト,18~23ソフトバンク(コ) [改名]~03吉本亮,04~05吉本龍生,06~吉本亮 |
吉屋 民夫 | 1 | 58国鉄 |
吉山 智久 | 4 | 63~66中日 |
吉若 昌弘 | 2 | 50,51広島 |
四條 稔 | 11 | 89~95途巨人,95途~98オリックス,99横浜 |
依田 政彦 | 6 | 84~89近鉄 |
依田 栄二 | 4 | 81~84近鉄 |
与田 剛士 | 17 | 90~96途中日,96途~97ロッテ,98,99日本ハム,00阪神,16~18楽天(コ),19~21中日(監) [改名]~99.5.20与田剛,5.21~00与田剛士,16~与田剛 |
与田 順欣 | 9 | 62~70西鉄 |
与那城 隆 | 4 | 80~83巨人 |
與那原 大剛 | 3 | 16~18巨人,19~22巨人(育) |
与那嶺 要 | 38 | 51~60巨人,61中日,62中日(兼コ),63~66中日(コ),67,68東京(コ)・69ロッテ(コ),70,71中日(コ),72~77中日(監),78~80巨人(コ),81,82南海(コ),83,84西武(コ),85~88日本ハム(コ) |
米 正秀 | 8 | 95~02横浜 |
米川 清二 | 5 | 57~60阪神,61大毎 |
米川 泰夫 | 12 | 49~53東急・54~58東映,59西鉄,75太平洋(コ) |
米倉 忠信 | 1 | 91巨人 |
米崎 薫臣 | 10 | 89~93近鉄,94~98阪神 |
米沢 馨 | 2 | 77,78クラウン |
米沢 博 | 1 | 55西鉄 |
米谷 延夫 | 5 | 75~79南海 |
米田 慶三郎 | 27 | 68~79大洋,80~86,89~92大洋(コ)・93~96横浜(コ) |
米田 哲也 | 27 | 56~75途阪急,75途~76阪神,77近鉄,85,86阪神(コ),92,93オリックス(コ),95近鉄(コ) |
米野 智人 | 17 | 00~10途ヤクルト,10途~15西武,16日本ハム(兼コ) |
米増 豊 | 1 | 61近鉄 |
米村 明 | 7 | 85~91中日 |
米村 理 | 30 | 78~88阪急,92~98,07~10オリックス(コ),11横浜(コ),12~14,16,17楽天(コ),18,19オリックス(コ) |
米村 和樹 | 5 | 93~97阪神 |
米山 哲夫 | 7 | 71,72西鉄・73,74太平洋,75~77広島 |
米山 光男 | 17 | 53~62広島,63~69広島(コ) [改名]~54米山光男,55~56米山祐昭,57~米山光男 |