監 督 | 羽田 耕一(背番号3) |
---|---|
コーチ | 内匠 政博(背番号9) |
コーチ | 山里 勉(背番号 30) |
チーム代表者 | 小澤 聡 |
マネージャー | 中本 晧子 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C) 9 | 内・外 | 松田 大雅 | 6 |
1 | 外野手 | 角 梨理花 | 6 |
2 | 内・外 | 宮浦 由紀子 | 6 |
3 | 内・外 | 下坂 悠稀 | 6 |
4 | 内野手 | 古川 陸 | 6 |
5 | 外野手 | 石橋 健太 | 6 |
6 | 全 | 岸 潤一郎 | 6 |
7 | 内野手 | 殿川 慎哉 | 6 |
8 | 外野手 | 佐伯 和真 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
10 | 投・外 | 安喰 克也 | 6 |
11 | 投 手 | 藤井 滉太 | 6 |
12 | 内野手 | 森 晋之介 | 6 |
13 | 投・外 | 井上 紘輔 | 6 |
14 | 投・内・外 | 中西 勝輝 | 6 |
15 | 投・内 | 安田 光希 | 6 |
16 | 外野手 | 堀下 陽平 | 6 |
17 | 捕 手 | 古川 徳良 | 6 |
18 | 投・内 | 長谷川 直哉 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月18日
(舞洲運動広場)