監 督 | 石井 晶(背番号 72) |
---|---|
コーチ | 中田 良弘(背番号 28) |
コーチ | 亀山 努(背番号 00) |
チーム代表者 | 田原 昭男 |
マネージャー | 竹中 一宏 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 仲西 寛太 | 6 |
1 | 投・内 | 伊塚 智也 | 6 |
2 | 投・内 | 蔵下 裕也 | 6 |
3 | 投 手 | 天野 凌介 | 6 |
4 | 投・捕 | 藤裏 大稀 | 6 |
5 | 投・外 | 松浦 仁 | 6 |
6 | 投・内・外 | 西 俊洋 | 6 |
7 | 投・内 | 山田 瞭一郎 | 6 |
8 | 投・捕・外 | 高木 一八 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 捕・内・外 | 佐野 友亮 | 6 |
11 | 内野手 | 鈴木 翔大 | 6 |
12 | 捕 手 | 寺本 光希 | 6 |
13 | 全 | 倉田 泰伸 | 6 |
14 | 内野手 | 福原 潤 | 6 |
15 | 内野手 | 神山 南海 | 6 |
16 | 内野手 | 中村 幹太 | 6 |
17 | 内野手 | 小林 祐也 | 6 |
18 | 内・外 | 川渕 祥磨 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 11月8日
(甲子園球場室内練習場)