監 督 | 北別府 学(背番号 20) |
---|---|
コーチ | 山田 重夫(背番号 29) |
コーチ | 清川 睦(背番号 28) |
チーム代表者 | 平田 正文 |
マネージャー | 西上 紀生 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 奥田 豊 | 6 |
1 | 内野手 | 石岡 樹輝弥 | 6 |
2 | 捕 手 | 佐々木 淳也 | 6 |
3 | 内野手 | 世良 亮太 | 6 |
4 | 内野手 | 橋本 泰地 | 6 |
5 | 内野手 | 道方 恒太 | 6 |
6 | 内野手 | 下川 裕也 | 6 |
7 | 内野手 | 上田 洋輝 | 6 |
8 | 外野手 | 近藤 祐太 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 内野手 | 奥田 司 | 5 |
11 | 外野手 | 西川 晃貴 | 6 |
12 | 捕 手 | 福井 朗人 | 6 |
13 | 外野手 | 桑田 健聖 | 6 |
14 | 内野手 | 市加 拓巳 | 6 |
15 | 内野手 | 清川 大雅 | 5 |
16 | 投 手 | 輪場 達也 | 6 |
17 | 投 手 | 板崎 凌 | 6 |
18 | 投 手 | 椋田 啓太 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月25日
(NHK祇園グラウンド)