監 督 | 新宅 洋志(背番号 30) |
---|---|
コーチ | 藤波 行雄(背番号 40) |
コーチ | 伊東 善司(背番号 55) |
チーム代表者 | 山中 巽 |
マネージャー | 内田 慎一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 西脇 誠也 | 6 |
1 | 内野手 | 近藤 亮介 | 6 |
2 | 捕 手 | 田中 智之 | 6 |
3 | 捕 手 | 板倉 直輝 | 6 |
4 | 内野手 | 渡辺 翔太 | 6 |
5 | 内野手 | 杉原 誉大 | 6 |
6 | 内野手 | 南谷 勇輝 | 6 |
7 | 内野手 | 伊藤 竜平 | 6 |
8 | 外野手 | 川口 裕也 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 石野 竜成 | 6 |
11 | 投 手 | 青島 凌也 | 6 |
12 | 投 手 | 村瀬 拓巳 | 6 |
13 | 捕 手 | 安藤 悠希 | 6 |
14 | 投 手 | 鈴木 裕敏 | 6 |
15 | 投 手 | 田中 雅之 | 6 |
16 | 投 手 | 野村 光輝 | 6 |
17 | 投 手 | 河島 浩陽 | 6 |
18 | 投 手 | 木村 聡司 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月19日
(ナゴヤ球場室内練習場)