監 督 | 高木 大成(背番号 10) |
---|---|
コーチ | 及川 悠一郎(背番号 30) |
コーチ | 大野 洋(背番号 29) |
チーム代表者 | 中井 正勝 |
マネージャー | 島田 正博 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 投・内 | 黒沢 康太 | 6 |
1 | 投・内 | 吉田 将大 | 6 |
2 | 捕 手 | 小山 悠人 | 6 |
3 | 内野手 | 市原 逸平 | 6 |
4 | 内野手 | 高橋 慶太 | 6 |
5 | 内野手 | 中尾 勇斗 | 6 |
6 | 内野手 | 秋葉 和也 | 6 |
7 | 内野手 | 奈良岡 大輔 | 6 |
8 | 捕・外 | 山岸 孝太郎 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 投・外 | 渡部 遥介 | 6 |
11 | 捕・外 | 須田 有花里 | 6 |
12 | 投・内 | 原澤 拓人 | 6 |
13 | 内野手 | 高橋 望 | 6 |
14 | 投・外 | 中村 郁人 | 6 |
15 | 捕・外 | 守屋 元気 | 6 |
16 | 投・外 | 佐藤 圭 | 6 |
17 | 外野手 | 高萩 友里亜 | 6 |
18 | 内野手 | 高橋 克典 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月25日
(西武ドーム)