
| 監 督 | 丸山 完二(背番号 80) |
|---|---|
| コーチ | 三橋 豊夫(背番号 34) |
| コーチ | 高仁 秀治(背番号 44) |
| チーム代表者 | 佐々木 重徳 |
| マネージャー | 中井 裕之 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C) 9 | 内野手 | 伊藤 優斗 | 6 |
| 1 | 内野手 | 横塚 武司 | 6 |
| 2 | 内・外 | 松井 優 | 6 |
| 3 | 投・外 | 渡辺 弘輝 | 6 |
| 4 | 内野手 | 米山 恭央 | 6 |
| 5 | 外野手 | 森 生貴 | 6 |
| 6 | 内野手 | 酒井 恭 | 6 |
| 7 | 捕 手 | 菅原 篤人 | 6 |
| 8 | 捕 手 | 泉 由希菜 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 内野手 | 池垣 諄 | 6 |
| 11 | 投・外 | 安田 颯 | 6 |
| 12 | 投・外 | 石森 亨 | 6 |
| 13 | 内・外 | 田畑 瑛仁 | 6 |
| 14 | 投・内 | 安達 暉人 | 6 |
| 15 | 内野手 | 上野 寛太 | 6 |
| 16 | 外野手 | 秋山 諄輝 | 6 |
| 17 | 内野手 | 芦田 カンナ | 6 |
| 18 | 投・外 | 浅間 大基 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。

《公式練習》 10月11日
(戸田総合グラウンド)