監 督 | 益田 大介(背番号 40) |
---|---|
コーチ | 今関 勝(背番号 35) |
コーチ | 中濱 裕之(背番号 51) |
チーム代表者 | 安部 理 |
マネージャー | 深田 啓之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)16 | 捕 手 | 斎 夢海 | 6 |
1 | 全 | 阿部 涼平 | 6 |
2 | 全 | 内山 太嗣 | 6 |
3 | 外野手 | 高谷 竜雅 | 6 |
4 | 内野手 | 佐藤 聖也 | 6 |
5 | 内野手 | 鈴木 健太 | 6 |
6 | 内野手 | 夏井 脩吉 | 6 |
7 | 投 手 | 中村 謙介 | 6 |
8 | 投 手 | 外川 和史 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 内野手 | 小熊 雄飛 | 6 |
10 | 投 手 | 田代 大智 | 6 |
11 | 全 | 景山 康平 | 6 |
12 | 内野手 | 佐藤 拓海 | 6 |
13 | 投 手 | 一ノ倉 雄太 | 6 |
14 | 内野手 | 佐々木 友希 | 6 |
15 | 内野手 | 阿部 莉央 | 5 |
17 | 投 手 | 田代 光輝 | 6 |
18 | 外野手 | 永井 大地 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月13日
(仙台市民球場)