監 督 | 平井 光親(背番号 21) |
---|---|
コーチ | 野口 隆光(背番号 19) |
コーチ | 中野 博之(背番号 20) |
チーム代表者 | 池田 昌隆 |
マネージャー | 檀浦 健作 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 外野手 | 関 泰成 | 6 |
1 | 投・内 | 飯島 将輝 | 6 |
2 | 捕・内 | 山本 郁実 | 6 |
3 | 外野手 | 土木田 駿 | 6 |
4 | 内・投 | 船越 千紘 | 6 |
5 | 外野手 | 中野 慎也 | 6 |
6 | 内・外 | 須澤 柊太 | 6 |
7 | 内野手 | 加瀬 亮輔 | 6 |
8 | 投・内 | 前野 剛 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 西村 哲哉 | 6 |
11 | 投・捕 | 中島 啓太 | 6 |
12 | 内野手 | 伊藤 大輝 | 6 |
13 | 内野手 | 黒田 架瑠 | 6 |
14 | 投 手 | 唐川 泰成 | 6 |
15 | 外野手 | 小脇 史嗣 | 6 |
16 | 捕 手 | 緑川 愛 | 6 |
17 | 外野手 | 新井 仁盛 | 6 |
18 | 投 手 | 三枝 宏也 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 11月9日
(稲毛屋内練習場)