監 督 | 羽田 耕一(背番号3) |
---|---|
コーチ | 大久保 勝信(背番号 35) |
コーチ | 乾 絵美(背番号2) |
チーム代表者 | 小浜 裕一 |
マネージャー | 小澤 聡 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 5 | 内野手 | 中辻 志哉 | 6 | 男 |
1 | 投・内 | 大西 凜 | 6 | 女 |
2 | 内野手 | 田中 大翔 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 羽佐田 光希 | 6 | 男 |
4 | 投・内 | 山村 紗代 | 6 | 女 |
6 | 内野手 | 桃谷 惟吹 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 北野 朗 | 6 | 男 |
8 | 投・外 | 安田 陸 | 6 | 男 |
9 | 外野手 | 川端 孝希 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 捕 手 | 奥野 修平 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 杉本 航星 | 6 | 男 |
12 | 投・内 | 福井 友菜 | 6 | 女 |
13 | 投・外 | 服部 遼馬 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 野山 莉緒 | 6 | 女 |
15 | 内野手 | 洞 大地 | 6 | 男 |
16 | 内・外 | 高木 朋紘 | 6 | 男 |
17 | 捕・外 | 奥山 慎太郎 | 6 | 男 |
18 | 内・外 | 中野 忠永 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。