
| 監 督 | 音 重鎮(背番号 30) |
|---|---|
| コーチ | 玉置 幸哉(背番号 56) |
| コーチ | 伊藤 善司(背番号 55) |
| チーム代表者 | 片貝 義明 |
| マネージャー | 内田 慎一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 内野手 | 佐々木 翔 | 6 | 男 |
| 1 | 投 手 | 水谷 斗夢 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 河合 佑真 | 6 | 男 |
| 3 | 投・内 | 森 春輝 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 西脇 淳希 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 成沢 巧馬 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 石川 昂弥 | 6 | 男 |
| 7 | 外野手 | 稲生 賢二 | 6 | 男 |
| 8 | 外野手 | 倉地 賢 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 捕 手 | 齋藤 來音 | 6 | 男 |
| 11 | 捕 手 | 内藤 圭史 | 6 | 男 |
| 12 | 捕 手 | 関岡 隼也 | 6 | 男 |
| 13 | 内野手 | 山本 悠人 | 6 | 男 |
| 14 | 内野手 | 原田 和紀 | 6 | 男 |
| 15 | 投 手 | 犬飼 浩平 | 6 | 男 |
| 16 | 投・外 | 森井 亮太 | 6 | 男 |
| 17 | 内野手 | 伊藤 駿介 | 6 | 男 |
| 18 | 投 手 | 辻 憲伸 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
