
| 監 督 | 山崎 隆造(背番号1) |
|---|---|
| コーチ | 佐々木 真悟(背番号 29) |
| コーチ | 関 浩樹(背番号 28) |
| チーム代表者 | 平田 正文 |
| マネージャー | 西上 紀生 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 捕・内 | 池上 歩 | 6 | 男 |
| 1 | 内野手 | 関 洸太 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 金本 光平 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 下原 寛太 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 赤川 大介 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 藤田 悠汰 | 6 | 男 |
| 6 | 投・内 | 倉本 裕翔 | 6 | 男 |
| 7 | 外野手 | 福地 翔太 | 6 | 男 |
| 8 | 外野手 | 小野 晃大 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 投・捕・外 | 小林 俊介 | 6 | 男 |
| 11 | 外野手 | 来見田 雄斗 | 6 | 男 |
| 12 | 捕・内 | 大西 和樹 | 6 | 男 |
| 13 | 内・外 | 花崎 成海 | 6 | 男 |
| 14 | 内野手 | 右近 大志 | 6 | 男 |
| 15 | 外野手 | 大櫃 準也 | 6 | 男 |
| 16 | 投・内・外 | 石原 勇輝 | 6 | 男 |
| 17 | 投・内・外 | 川后 克典 | 6 | 男 |
| 18 | 投・外 | 淀河内 颯太 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
