
| 監 督 | 武藤 一邦(背番号 22) |
|---|---|
| コーチ | 高橋 薫(背番号 21) |
| コーチ | 吉川 史(背番号 20) |
| チーム代表者 | 羽地 朝博 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C) 7 | 内野手 | 久玉 翔大 | 6 | 男 |
| 1 | 投・外 | 及川 雅貴 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 谷口 龍汰 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 深野 レオン | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 池田 光瑠 | 6 | 男 |
| 5 | 投・外 | 岡田 幹太 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 森 雄輝 | 6 | 男 |
| 8 | 捕・外 | 岡本 和城 | 6 | 男 |
| 9 | 投・外 | 笹岡 丈二 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 外野手 | 大竹 隼平 | 6 | 男 |
| 11 | 投・外 | 大戸 海 | 6 | 男 |
| 12 | 内野手 | 満田 颯汰 | 6 | 男 |
| 13 | 内野手 | 山本 翔太 | 6 | 男 |
| 14 | 投・外 | 白川 優磨 | 6 | 男 |
| 15 | 内野手 | 小泉 和輝 | 6 | 男 |
| 16 | 捕・内 | 萩原 義輝 | 6 | 男 |
| 17 | 投・捕・内 | 石崎 創大 | 6 | 男 |
| 18 | 捕・内 | 根本 太一 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
