監 督 | 岡村 隆則(背番号 28) |
---|---|
コーチ | 平尾 博嗣(背番号8) |
コーチ | 阿部 真弘(背番号9) |
チーム代表者 | 井上 純一 |
マネージャー | 三村 和之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 原田 洸斗 | 6 | 男 |
1 | 内野手 | 小櫃 莉央 | 6 | 女 |
2 | 内野手 | 川合 翼 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 久野 啓伍 | 6 | 男 |
4 | 捕 手 | 小久保 昴 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 高井 愛美 | 6 | 女 |
6 | 外野手 | 長谷川 卓巳 | 6 | 男 |
7 | 捕 手 | 深代 貫太 | 6 | 男 |
8 | 内野手 | 森脇 真聡 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 山崎 諒 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 石田 拓海 | 6 | 男 |
12 | 投 手 | 川上 晴大 | 6 | 男 |
13 | 投・外 | 倉持 亮汰 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 下川 晶生 | 6 | 男 |
15 | 投・外 | 舘 祐作 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 土屋 聖人 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 藤井 香佑 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 松澤 大貴 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。