監 督 | 亀山 努(背番号 00) |
---|---|
コーチ | 岩田 透(背番号 38) |
コーチ | 吉田 浩(背番号0) |
チーム代表者 | 浅井 智文 |
マネージャー | 村山 伸一 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 木谷 駿 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 植木 佑斗 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 嘉手苅 将太 | 6 | 男 |
3 | 投 手 | 松江 玲征 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 三井 佑真 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 森本 晃太朗 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 上原 佑斗 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 団 琉登 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 茅野 真太郎 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 石井 雄也 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 龍波 稜馬 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 原田 耕汰 | 6 | 男 |
13 | 内野手 | 久保 亮弥 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 阪谷 奨真 | 6 | 男 |
15 | 捕 手 | 高木 凌 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 赤崎 優大 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 大垣 雄飛 | 6 | 男 |
18 | 外野手 | 大堀 元暉 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。