監 督 | 鈴木 尚典(背番号 51) |
---|---|
コーチ | 小山田 保裕(背番号 41) |
コーチ | 北川 利之(背番号 31) |
チーム代表者 | 壁谷 周介 |
マネージャー | 桑原 義行 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 4 | 内野手 | 西平 圭汰 | 6 | 男 |
1 | 捕 手 | 金城 飛龍 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 小関 一輝 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 高橋 壯 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 井上 悠 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 岡本 龍成 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 秋田 貴也 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 似内 翔 | 6 | 男 |
9 | 内野手 | 徳田 辰吉 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 捕 手 | 川田 裕哉 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 鵜沢 悠生 | 6 | 男 |
12 | 投 手 | 高安 翔斗 | 6 | 男 |
13 | 投 手 | 高橋 建心 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 齋藤 正嗣 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 中村 洸星 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 富田 壮 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 武田 育也 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 藤林 剛 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。