監 督 | 山崎 隆広(背番号 99) |
---|---|
コーチ | 中濱 裕之(背番号 88) |
コーチ | 塩川 達也(背番号 66) |
チーム代表者 | 早坂 佳輔 |
マネージャー | 大廣 翔治 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)13 | 内野手 | 大栄 陽斗 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 星 虎州雲 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 吉田 修也 | 6 | 男 |
3 | 投 手 | 新田 将太 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 小暮 丞 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 西島 好亮 | 6 | 男 |
6 | 捕 手 | 工藤 黎 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 船木 弦 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 佐藤 大介 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投 手 | 工藤 塁 | 6 | 男 |
10 | 内野手 | 下山 昂大 | 6 | 男 |
11 | 内野手 | 青柳 伸太朗 | 6 | 男 |
12 | 外野手 | 舘山 竜弥 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 磯上 航希 | 6 | 男 |
15 | 外野手 | 今井 悠介 | 6 | 男 |
16 | 外野手 | 石森 健大 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 鈴木 日向 | 6 | 男 |
18 | 内野手 | 小濃 塁 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。