監 督 | ロベルト・バルボン(背番号 44) |
---|---|
コーチ | 田中 雅興(背番号 23) |
コーチ | 山本 眞吾(背番号 30) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)18 | 投・捕 | 松田 智之 | 6 |
13 | 投・捕 | 一宮 健人 | 6 |
5 | 内・外 | 神 一馬 | 6 |
8 | 外野手 | 西尾 直也 | 6 |
2 | 内・外 | 安藤 洸樹 | 6 |
6 | 内野手 | 小川 喬平 | 5 |
15 | 外野手 | 上野 聡大 | 5 |
3 | 内野手 | 安田 勇佑 | 5 |
16 | 外野手 | 倉が崎 祐也 | 5 |
4 | 外野手 | 藤沢 陸歩 | 5 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
12 | 捕 手 | 中田 秀哉 | 6 |
10 | 投・内 | 井岡 泰生 | 6 |
9 | 投・内 | 吉川 馨 | 6 |
1 | 内野手 | 松本 悠太郎 | 6 |
11 | 投・外 | 田中 克 | 6 |
20 | 投・内 | 栢 凌平 | 6 |
17 | 内・外 | 宮本 大輔 | 6 |
19 | 捕 手 | 渡辺 勇太 | 6 |
7 | 内野手 | 木下 翔太 | 6 |
14 | 投・内 | 井上 駿平 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。