監 督 | 潮崎 哲也(背番号 16) |
---|---|
コーチ | 及川 悠一郎(背番号 63) |
コーチ | 橋本 健二(背番号 64) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 捕 手 | 中村 雅治 | 6 |
1 | 内野手 | 藤沢 勇輝 | 6 |
2 | 内野手 | 森田 大介 | 6 |
3 | 内野手 | 杉山 龍之介 | 6 |
4 | 内野手 | 関谷 知己 | 6 |
5 | 外野手 | 佐久間 善之 | 6 |
6 | 外野手 | 古川 拓也 | 6 |
7 | 外野手 | 南川 大輔 | 6 |
8 | 内野手 | 松村 卓弥 | 6 |
9 | 投・外 | 伊藤 紘章 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
11 | 捕 手 | 谷田 祐人 | 6 |
12 | 投・内 | 高田 真吾 | 6 |
13 | 投・内 | 原 征汰 | 6 |
14 | 投・内 | 綿貫 慶一朗 | 6 |
15 | 捕・内 | 川畑 寛幸 | 6 |
16 | 外野手 | 関口 俊介 | 6 |
17 | 投・捕・内 | 大原 駿斗 | 6 |
18 | 投 手 | 早川 涼 | 6 |
19 | 内野手 | 高山 哲大 | 6 |
20 | 投・外 | 福井 潤 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。