監 督 | 秋山 幸二(背番号 71) |
---|---|
コーチ | 田中 俊郎(背番号 28) |
コーチ | 矢野 英児(背番号 29) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)13 | 投 手 | 新井 勇治 | 6 |
12 | 外野手 | 狩所 祐 | 6 |
8 | 内野手 | 関 康幸 | 6 |
9 | 投 手 | 樋口 龍也 | 6 |
19 | 投 手 | 松尾 悠平 | 6 |
4 | 投 手 | 猿渡 眞之 | 6 |
20 | 投 手 | 繁永 鴻志郎 | 6 |
5 | 内野手 | 郷田 祐己 | 6 |
3 | 投 手 | 大町 高志 | 6 |
11 | 内野手 | 石橋 琢郎 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 内野手 | 佐々木 翼 | 6 |
10 | 内野手 | 佐藤 駿介 | 6 |
6 | 投 手 | 小田 貴大 | 6 |
14 | 捕 手 | 松江 拓尚 | 6 |
18 | 捕 手 | 緒方 大祈 | 6 |
16 | 投 手 | 大春 祐介 | 6 |
2 | 捕 手 | 高城 俊人 | 6 |
17 | 外野手 | 三原 光稀 | 6 |
15 | 投 手 | 柿原 翔樹 | 6 |
7 | 投 手 | 伊勢田 研太郎 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。