監 督 | 達川 光男(背番号 40) |
---|---|
コーチ | 川原 清治(背番号 30) |
コーチ | 高杉 哲生(背番号 29) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C) 5 | 投 手 | 大田 啓輔 | 6 |
6 | 外野手 | 河原 司 | 6 |
17 | 捕 手 | 岩城 裕平 | 6 |
18 | 捕 手 | 金井 健太 | 6 |
11 | 投 手 | 園田 優太 | 6 |
20 | 外野手 | 松本 竜平 | 6 |
9 | 内野手 | 藤高 佑多 | 6 |
7 | 外野手 | 川原 拓磨 | 6 |
19 | 投 手 | 小谷 光賢 | 6 |
15 | 外野手 | 福原 一 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
10 | 外野手 | 中川 郁也 | 6 |
8 | 内野手 | 上村 祐介 | 6 |
3 | 内野手 | 杉本 文太 | 6 |
12 | 外野手 | 竹中 政仁 | 6 |
1 | 内野手 | 高杉 和也 | 6 |
4 | 外野手 | 野間 克顕 | 6 |
13 | 内野手 | 姫宮 和克 | 6 |
14 | 投 手 | 岩本 明也 | 6 |
16 | 捕 手 | 藤本 晶己 | 6 |
2 | 内野手 | 米田 真矢 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。