監 督 | 松井 優典(背番号 87) |
---|---|
コーチ | 河野 亮(背番号 99) |
コーチ | 森川 勇一郎(背番号 88) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 只埜 達郎 | 6 |
20 | 内野手 | 金子 凌 | 6 |
15 | 投 手 | 小野寺 祐太 | 6 |
12 | 外野手 | 木立 航汰 | 6 |
17 | 内野手 | 渡辺 雄飛 | 6 |
18 | 内野手 | 平間 健太郎 | 6 |
5 | 内野手 | 高橋 徳至 | 6 |
7 | 投 手 | 安藤 誠将 | 6 |
14 | 投 手 | 吉田 貴史 | 6 |
9 | 外野手 | 茂木 翔弥 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
19 | 内野手 | 鈴木 将太 | 6 |
11 | 投 手 | 小野山 拓弥 | 6 |
6 | 内野手 | 鈴木 稔也 | 6 |
3 | 内野手 | 大関 哲也 | 6 |
13 | 投 手 | 佐藤 敬太 | 6 |
4 | 内野手 | 澁谷 稜 | 6 |
2 | 捕 手 | 河野 智一 | 6 |
8 | 外野手 | 藤倉 亮介 | 6 |
1 | 投 手 | 富山 駿 | 6 |
16 | 捕 手 | 高橋 孝輔 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。