監 督 | 石井 晶(背番号 72) |
---|---|
コーチ | 大重 博幸(背番号 29) |
コーチ | 中川 収(背番号 28) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 投 手 | 高橋 圭吾 | 6 |
1 | 投 手 | 奥田 健吾 | 6 |
2 | 投 手 | 南 佳成 | 6 |
3 | 内野手 | 山本 凌大 | 6 |
4 | 内野手 | 中川 日向 | 6 |
5 | 内野手 | 竹中 智胤 | 6 |
6 | 内野手 | 河谷 昇悟 | 6 |
7 | 外野手 | 中畑 善寛 | 6 |
8 | 外野手 | 水田 悠介 | 6 |
9 | 外野手 | 福原 雅也 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
11 | 外野手 | 土井 一生 | 6 |
14 | 外野手 | 二宮 真一 | 6 |
15 | 外野手 | 田中 純裕 | 6 |
16 | 内野手 | 楠野 大樹 | 5 |
17 | 外野手 | 田中 明浩 | 5 |
18 | 内野手 | 天野 健太 | 5 |
19 | 外野手 | 岡田 直道 | 5 |
20 | 内野手 | 井上 翔太 | 5 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。