監 督 | 丸山 完二(背番号 80) |
---|---|
コーチ | 高仁 秀治(背番号 44) |
コーチ | 内藤 尚行(背番号 24) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C) 6 | 外野手 | 岡野 慎太郎 | 6 |
11 | 投 手 | 永井 辰典 | 6 |
3 | 内野手 | 横山 大地 | 6 |
18 | 投 手 | 伊藤 将基 | 6 |
17 | 内野手 | 難波 弘哉 | 6 |
13 | 投 手 | 常田 雅人 | 6 |
14 | 内野手 | 秋山 真 | 6 |
9 | 投 手 | 松浦 光謙 | 6 |
1 | 投 手 | 木村 賢美 | 6 |
20 | 捕 手 | 武部 将也 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
12 | 内野手 | 後藤 修平 | 6 |
15 | 内野手 | 倉田 晃希 | 6 |
16 | 投 手 | 大川 将志 | 6 |
5 | 外野手 | 福田 純平 | 6 |
4 | 内野手 | 庄司 達哉 | 6 |
10 | 外野手 | 安田 権守 | 6 |
8 | 外野手 | 小林 太一 | 6 |
7 | 内野手 | 田中 航平 | 6 |
2 | 捕 手 | 児山 一樹 | 6 |
19 | 内野手 | 池山 颯人 | 5 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。