監 督 | 篠塚 和典(背番号 33) |
---|---|
コーチ | 武田 一浩(背番号 30) |
コーチ | 小笠原 春夫(背番号 29) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C) 1 | 投・内 | 針谷 直輝 | 6 |
2 | 内・投 | 篠崎 吾朗 | 6 |
3 | 内・捕 | 倉島 航太 | 6 |
4 | 内野手 | 東 佳佑 | 6 |
5 | 捕 手 | 大村 嵐志 | 6 |
6 | 投 手 | 武井 光 | 6 |
7 | 内野手 | 河野 遼太 | 6 |
8 | 外野手 | 石橋 拳 | 6 |
9 | 内野手 | 草野 央二朗 | 6 |
10 | 内野手 | 佐藤 陸 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
11 | 捕 手 | 行川 知克 | 6 |
12 | 外野手 | 杉田 翔 | 6 |
13 | 内・投 | 今澤 快 | 6 |
14 | 内野手 | 角田 和久 | 6 |
15 | 捕・投 | 大森 雄貴 | 6 |
16 | 投・外 | 三鹿 祐輔 | 6 |
17 | オール | 金子 武史 | 6 |
18 | 投・内 | 二宮 佑介 | 6 |
19 | 投 手 | 日高 拓也 | 6 |
20 | オール | 山下 龍彦 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。