監 督 | 新宅 洋志(背番号 30) |
---|---|
コーチ | 藤波 行雄(背番号 40) |
コーチ | 柴田 国明(背番号 28) |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C) 1 | 投 手 | 三好 大輔 | 6 |
2 | 内野手 | 中村 悠輔 | 6 |
3 | 内野手 | 野村 拓哉 | 6 |
5 | 内野手 | 谷村 誠哉 | 6 |
6 | 内野手 | 中島 賢也 | 6 |
7 | 内野手 | 国本 一希 | 6 |
8 | 内野手 | 野村 卓馬 | 6 |
9 | 外野手 | 大上 紳介 | 6 |
10 | 捕 手 | 中野 裕太 | 6 |
11 | 外野手 | 酒井 寿憲 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
12 | 内野手 | 安藤 翔太 | 6 |
13 | 外野手 | 金子 修治 | 6 |
15 | 外野手 | 佐野 翔太 | 6 |
18 | 外野手 | 大久保 欣一 | 6 |
19 | 外野手 | 山本 浩平 | 6 |
16 | 外野手 | 林 研太 | 6 |
17 | 外野手 | 森 陽祐 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。