監 督 | 羽田 耕一(背番号 3) |
---|---|
コーチ | 田中 雅興(背番号 60) |
コーチ | 志賀 久高(背番号 30) |
チーム代表者 | 小澤 聡 |
マネージャー | 森山 勤 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)11 | 投 手 | 鳥養 直生 | 6 |
1 | 内野手 | 南 佳乃 | 6 |
2 | 外野手 | 亀川 菜宝子 | 6 |
3 | 投 手 | 嶺岡 俊輔 | 6 |
4 | 投 手 | 安平 泉 | 6 |
5 | 投 手 | 山下 富之 | 6 |
6 | 内野手 | 高村 和希 | 6 |
7 | 投・内 | 大倉 卓也 | 6 |
8 | 投・内 | 橋本 虎哲 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 投・捕 | 森 友哉 | 6 |
10 | 外・投 | 太田 耀介 | 6 |
12 | 捕 手 | 岡上 祐司 | 6 |
13 | 投・内 | 村上 智也 | 6 |
14 | 投 手 | 狩野 大誠 | 6 |
15 | 投・内 | 古田 塁 | 6 |
16 | 内野手 | 別宮 圭亮 | 6 |
17 | 投・外 | 片山 和洋 | 6 |
18 | 投・内 | 藤本 悠太 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月20日
(城南グラウンド)