監 督 | 平松 政次(背番号 27) |
---|---|
コーチ | 山田 靜馬(背番号 28) |
コーチ | 谷内 廣光(背番号 29) |
チーム代表者 | 森 勝之 |
マネージャー | 谷内 登美子 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)4 | 投・内・外 | 古賀 大介 | 6 |
1 | 投・内 | 甲斐 綾乃 | 6 |
2 | 捕 手 | 根建 洸太 | 6 |
3 | 投・内・外 | 大嶺 賢也 | 6 |
5 | 外野手 | 大場 一慧 | 6 |
6 | 内野手 | 村山 友章 | 6 |
7 | 投・内・外 | 佐藤 豪 | 6 |
8 | 内野手 | 水海 翔太 | 6 |
9 | 内野手 | 高橋 俊二 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
10 | 投・内・外 | 松井 裕樹 | 6 |
11 | 投・内・外 | 斎藤 康汰 | 6 |
12 | 全 | 立川 慎 | 6 |
13 | 内野手 | 楠本 泰史 | 6 |
14 | 捕 手 | 田中 僚 | 6 |
15 | 内野手 | 亀山 徹 | 6 |
16 | 外野手 | 松岡 憲司 | 6 |
17 | 投・内 | 新井 笙太 | 6 |
18 | 投・外 | 安徳 豪 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月21日
(新横浜投擲練習場)