
| 監 督 | 高木 大成(背番号 10) |
|---|---|
| コーチ | 及川 悠一郎(背番号 30) |
| コーチ | 平山英男(背番号 29) |
| チーム代表者 | 鳴海 秀雄 |
| マネージャー | 島田 正博 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C)10 | 投・内 | 太田 和輝 | 6 |
| 1 | 投・外 | 遠藤 裕也 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 金浜 潤 | 6 |
| 3 | 外野手 | 酒井 賢斗 | 6 |
| 4 | 捕 手 | 高橋 優樹 | 6 |
| 5 | 内野手 | 松本 卓巳 | 6 |
| 6 | 内野手 | 関口 蓮 | 6 |
| 7 | 内野手 | 中澤 裕樹 | 6 |
| 8 | 捕・外 | 広瀬 光世 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 9 | 全 | 木村 将悟 | 6 |
| 11 | 全 | 渡辺 京介 | 6 |
| 12 | 捕 手 | 安隨 広樹 | 6 |
| 13 | 捕・外 | 強矢 泰輝 | 6 |
| 14 | 内野手 | 神田 凌汰 | 6 |
| 15 | 投・内 | 縣 尚輝 | 6 |
| 16 | 内野手 | 酒井 智也 | 6 |
| 17 | 外野手 | 近藤 拓磨 | 6 |
| 18 | 内野手 | 笠原 伸吾 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。

《公式練習》 10月27日
(グッドウィルドーム)