監 督 | 中田 良弘(背番号 28) |
---|---|
コーチ | 福家 雅明(背番号 29) |
コーチ | 亀山 努(背番号 00) |
チーム代表者 | 浜田 知明 |
マネージャー | 竹中 一宏 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 投・内 | 伊藤 直樹 | 6 |
1 | 投・内 | 濱田 真伍 | 6 |
2 | 投・内 | 尾崎 涼 | 6 |
3 | 投・内 | 山崎 卓哉 | 6 |
4 | 投・内 | 水谷 優平 | 6 |
5 | 投・内 | 上垣 翔太郎 | 6 |
6 | 投・内 | 森田 怜於奈 | 6 |
7 | 投 手 | 栗山 優汰 | 6 |
8 | 投 手 | 中島 駿吾 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 捕・投 | 河本 尚哉 | 6 |
11 | 捕・内 | 和知 巧真 | 6 |
12 | 内・投 | 福岡 昂志 | 6 |
13 | 捕・内 | 松山 駿哉 | 6 |
14 | 捕・内 | 山本 喬哉 | 6 |
15 | 外・内 | 音在 健太 | 6 |
16 | 外・投・内 | 二次 耀太 | 6 |
17 | 外野手 | 松田 大樹 | 6 |
18 | 投・外 | 福岡 真人 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 11月4日
(西宮市立鳴尾北小学校)