監 督 | 白井 康勝(背番号 17) |
---|---|
コーチ | 森 範行(背番号 57) |
コーチ | 荒井 昭吾(背番号 58) |
チーム代表者 | 村上 真哉 |
マネージャー | 池田 剛基 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 外野手 | 大保 優真 | 6 |
1 | 投 手 | 本吉 佳樹 | 6 |
2 | 捕 手 | 木村 有斗 | 6 |
3 | 内野手 | 麻下 拓朗 | 6 |
4 | 内野手 | 岡田 駿 | 6 |
5 | 内野手 | 岡田 敏樹 | 6 |
6 | 内野手 | 山田 紀史 | 6 |
7 | 外野手 | 徳田 大輔 | 6 |
8 | 内野手 | 金田 大希 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 佐藤 諒一 | 6 |
11 | 投 手 | 中田 大嵩 | 6 |
12 | 捕 手 | 黒浜 綾太 | 6 |
13 | 捕 手 | 山田 健太郎 | 6 |
14 | 投 手 | 砂田 毅樹 | 6 |
15 | 投 手 | 因 耕太 | 6 |
16 | 投 手 | 秋葉 佑斗 | 6 |
17 | 投 手 | 白崎 塁 | 6 |
18 | 投 手 | 小椋 公洋 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月30日
(札幌ドーム)