
| 監 督 | 新宅 洋志(背番号 30) |
|---|---|
| コーチ | 藤波 行雄(背番号 40) |
| コーチ | 吉田 浩之(背番号 50) |
| チーム代表者 | 森代 時雄 |
| マネージャー | 有吉 洋一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C) 5 | 内野手 | 佐藤 高彰 | 6 |
| 1 | 投 手 | 朝日 健太 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 中西 舜 | 6 |
| 3 | 内野手 | 山本 将人 | 6 |
| 4 | 全 | 石浜 亮太 | 6 |
| 6 | 内野手 | 濱田 圭亮 | 6 |
| 7 | 外野手 | 江口 幹人 | 6 |
| 8 | 捕 手 | 稲田 貴将 | 6 |
| 9 | 外野手 | 勝田 多郎 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 投 手 | 森 駿人 | 6 |
| 11 | 投 手 | 池戸 涼介 | 6 |
| 12 | 全 | 村上 晋哉 | 6 |
| 13 | 投 手 | 伊藤 俊 | 6 |
| 14 | 投 手 | 伊藤 健 | 6 |
| 15 | 投 手 | 青島 勢奈 | 6 |
| 16 | 内野手 | 浅野 瑞季 | 6 |
| 17 | 内野手 | 水野 方人 | 6 |
| 18 | 投 手 | 吉田 悠人 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。

《公式練習》 10月21日
(ナゴヤ球場)