
| 監 督 | 永井 智浩(背番号 19) |
|---|---|
| コーチ | 藤本 博史(背番号 5) |
| コーチ | 坊西 浩嗣(背番号 46) |
| チーム代表者 | 柴田 三郎 |
| マネージャー | 松本 裕一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C)16 | 内野手 | 西川 大智 | 6 |
| 1 | 投・外 | 田辺 高人 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 古川 雄大 | 6 |
| 3 | 内野手 | 原口 大陸 | 6 |
| 4 | 内野手 | 板野 佑樹 | 6 |
| 5 | 内野手 | 丹羽 美颯輝 | 6 |
| 6 | 内野手 | 西嶋 藍人 | 6 |
| 7 | 外野手 | 藤田 元樹 | 6 |
| 8 | 外野手 | 山口 陸 | 5 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 9 | 投・内・外 | 渡辺 武蔵 | 6 |
| 10 | 内野手 | 脇 健太朗 | 6 |
| 11 | 投・外 | 黒岩 佑丞 | 6 |
| 12 | 外野手 | 成枝 孔熙 | 6 |
| 13 | 投・内・外 | 冨安 翼 | 6 |
| 14 | 投・内 | 上田 聖也 | 6 |
| 15 | 捕・外 | 酒井 翔平 | 6 |
| 17 | 捕・内 | 甲斐 貴規 | 6 |
| 18 | 投 手 | 梶原 孝基 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。

《公式練習》 10月14日
(福岡Yahoo! JAPANドーム)