監 督 | 初芝 清(背番号 6) |
---|---|
コーチ | 内海 正浩(背番号 8) |
コーチ | 中川 正幸(背番号22) |
チーム代表者 | 池田 昌隆 |
マネージャー | 檀浦 健作 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)6 | 内野手 | 梅澤 孝弥 | 6 |
1 | 投 手 | 市村 月哉 | 6 |
2 | 捕 手 | 齋川 栄司 | 6 |
3 | 内野手 | 松山 大志 | 6 |
4 | 内野手 | 牛玖 将一 | 6 |
5 | 内野手 | 秦野 雅斗 | 6 |
7 | 外野手 | 郡司 真里 | 6 |
8 | 外野手 | 緑川 琢也 | 6 |
9 | 外野手 | 池田 侑生 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
10 | 投 手 | 秋葉 颯 | 6 |
11 | 投 手 | 芳澤 康太郎 | 6 |
12 | 捕 手 | 山田 健太 | 6 |
13 | 内野手 | 久保山 隼斗 | 6 |
14 | 内野手 | 高橋 虹太 | 6 |
15 | 捕 手 | 河口 大樹 | 6 |
16 | 外野手 | 佐藤 孝則 | 6 |
17 | 内野手 | 逆井 将 | 6 |
18 | 内野手 | 和田 健吾 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月6日
(千葉マリンスタジアム)