監 督 | 丸山 完二(背番号 80) |
---|---|
コーチ | 高仁 秀治(背番号 44) |
コーチ | 矢野 和哉(背番号 34) |
チーム代表者 | 佐々木 重徳 |
マネージャー | 中井 裕之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)18 | 捕 手 | 鍋屋 清之介 | 6 |
1 | 内野手 | 池山 拳聖 | 6 |
2 | 内野手 | 木村 太一 | 6 |
3 | 内野手 | 飯田 靖崇 | 6 |
4 | 内野手 | 岩田 良太郎 | 6 |
5 | 投・外 | 西詰 将太 | 6 |
6 | 内野手 | 小原 徳仁 | 6 |
7 | 内野手 | 小田原 駿太 | 6 |
8 | 内野手 | 萱沼 直利 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 桶野 純平 | 6 |
10 | 投・内 | 斎藤 駿介 | 6 |
11 | 捕 手 | 荒井 海斗 | 6 |
12 | 投・内 | 佐野 祐太朗 | 6 |
13 | 投・外 | 徳田 正三 | 6 |
14 | 外野手 | 井 春貴 | 6 |
15 | 外野手 | 碓井 悠平 | 6 |
16 | 投 手 | 日下部 啓太 | 6 |
17 | 内野手 | 津島 駿平 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月8日
(戸田球場室内練習場)