監 督 | 北別府 学(背番号 20) |
---|---|
コーチ | 佐々木 真悟(背番号 29) |
コーチ | 芦田 英二(背番号 28) |
チーム代表者 | 平田 正文 |
マネージャー | 西上 紀生 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 奥田 司 | 6 |
1 | 内野手 | 芦田 翔 | 6 |
2 | 捕 手 | 川本 恭輔 | 6 |
3 | 内野手 | 井口 一輝 | 6 |
4 | 内野手 | 三谷 育海 | 6 |
5 | 外野手 | 清川 大雅 | 6 |
6 | 内野手 | 岡崎 祐樹 | 6 |
7 | 外野手 | 和田 滉之 | 6 |
8 | 外野手 | 柴崎 智弥 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 宮本 幸亮 | 6 |
11 | 外野手 | 川名 恭平 | 6 |
12 | 捕 手 | 菅 力也 | 6 |
13 | 内野手 | 品川 大貴 | 6 |
14 | 内野手 | 濱崎 泰考 | 6 |
15 | 投 手 | 中尾 優也 | 6 |
16 | 投 手 | 小阪 一馬 | 6 |
17 | 投 手 | 前平 賢人 | 6 |
18 | 投 手 | 岡本 晃輝 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 11月14日
(マツダスタジアム)