
| 監 督 | 石井 晶(背番号 72) |
|---|---|
| コーチ | 福家 雅明(背番号 29) |
| コーチ | 宮内 仁一(背番号 43) |
| チーム代表者 | 田原 昭男 |
| マネージャー | 竹中 一宏 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C)10 | 内野手 | 東 達矢 | 6 |
| 1 | 投・内 | 川崎 優斗 | 6 |
| 2 | 投・内 | 宇野 太晟 | 6 |
| 3 | 投・内 | 前里 昂希 | 6 |
| 4 | 投 手 | 森脇 甫 | 6 |
| 5 | 投 手 | 山崎 健矢 | 6 |
| 6 | 投・外 | 石原 寛太 | 6 |
| 7 | 捕 手 | 山岸 孝輔 | 6 |
| 8 | 捕 手 | 石橋 佳己 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 9 | 内野手 | 高谷 真司 | 6 |
| 11 | 内野手 | 佐久川 日南太 | 6 |
| 12 | 内野手 | 宇仁 伸哉 | 6 |
| 13 | 内野手 | 安田 大将 | 6 |
| 14 | 投・内 | 芝 翔星 | 6 |
| 15 | 投・内 | 福山 昂太 | 6 |
| 16 | 外野手 | 嶋田 諭 | 6 |
| 17 | 外野手 | 上谷 大貴 | 6 |
| 18 | 外野手 | 古谷 成海 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。

《公式練習》 10月10日
(甲子園球場屋内練習場)