監 督 | 丸山 完二(背番号 80) |
---|---|
コーチ | 高仁 秀治(背番号 44) |
コーチ | 三橋 豊夫(背番号 34) |
チーム代表者 | 佐々木 重徳 |
マネージャー | 水上 明 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 川田 遼 | 6 |
1 | 投・内 | 小玉 和樹 | 6 |
2 | 捕 手 | 秋元 陸太郎 | 6 |
3 | 内・外 | 宮下 力也 | 6 |
4 | 内野手 | 金子 和丘 | 6 |
5 | 内野手 | 森広 哲 | 6 |
6 | 内野手 | 山崎 裕太 | 6 |
7 | 捕・内 | 石井 昭仁 | 6 |
8 | 捕 手 | 下地 将矢 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 橋爪 直希 | 6 |
11 | 投・外 | 雑賀 基泰 | 6 |
12 | 投・外 | 高橋 佑樹 | 6 |
13 | 外野手 | 小林 健汰 | 6 |
14 | 投・外 | 竹中 健士郎 | 6 |
15 | 投・外 | 坂本 健 | 6 |
16 | 内野手 | 桜井 勇輔 | 6 |
17 | 投・外 | 米村 脩 | 6 |
18 | 投・外 | 内藤 晃大 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 9月12日
(ヤクルト戸田寮)