監 督 | 松沼 雅之(背番号 16) |
---|---|
コーチ | 橋本 健二(背番号 29) |
コーチ | 大友 進(背番号 37) |
チーム代表者 | 中井 正勝 |
マネージャー | 及川 悠一郎 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 清水 頌太 | 6 |
1 | 投・外 | 山内 紅寧 | 6 |
2 | 捕 手 | 高瀬 将太郎 | 6 |
3 | 内野手 | 兼本 丞 | 6 |
4 | 内野手 | 石川 誠也 | 6 |
5 | 内野手 | 宮下 莉奈 | 6 |
6 | 内野手 | 大野 泰樹 | 6 |
7 | 内野手 | 橋口 洋平 | 6 |
8 | 外野手 | 木村 洋介 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 捕・外 | 高島 大幹 | 6 |
11 | 投・内 | 渡部 大夢 | 6 |
12 | 外野手 | 小山 勝夫 | 6 |
13 | 投 手 | 齋藤 雄介 | 6 |
14 | 投 手 | 石井 千太郎 | 6 |
15 | 捕 手 | 受川 晋弥 | 6 |
16 | 内野手 | 野原 洸司郎 | 6 |
17 | 内野手 | 宮寺 隆幸 | 6 |
18 | 投 手 | 真崎 涼 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月21日
(西武ドーム)