監 督 | 益田 大介(背番号 40) |
---|---|
コーチ | 今関 勝(背番号 35) |
コーチ | 沖原 佳典(背番号 32) |
チーム代表者 | 深田 啓之 |
マネージャー | 中濱 裕之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)15 | 内野手 | 阿部 莉央 | 6 |
1 | 投 手 | 山澤 祐太朗 | 6 |
2 | 捕 手 | 高津 凌 | 6 |
3 | 外野手 | 立山 貴大 | 6 |
4 | 内野手 | 佐治 拓海 | 6 |
5 | 外野手 | 高野 宗 | 6 |
6 | 内野手 | 水木 海斗 | 6 |
7 | 投 手 | 佐藤 翔平 | 6 |
8 | 内野手 | 高城 千尋 | 5 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 投 手 | 紀伊 海秀 | 6 |
10 | 内野手 | 尾留川 大陸 | 6 |
11 | 捕 手 | 加藤 海都 | 6 |
12 | 内野手 | 小野 舜 | 6 |
13 | 内野手 | 鹿糠 裕太 | 6 |
14 | 内野手 | 松田 慶人 | 6 |
16 | 投 手 | 佐々木 隆人 | 6 |
17 | 投 手 | 佐々木 志門 | 6 |
18 | 外野手 | 山内 敦生 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月11日
(楽天イーグルス泉練習場)