監 督 | 永井 智浩(背番号 19) |
---|---|
コーチ | 坊西 浩嗣(背番号 46) |
コーチ | 田中 瑞季(背番号 56) |
チーム代表者 | 柴田 三郎 |
マネージャー | 大野 隆治 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 高畑 利樹 | 6 |
1 | 投・外 | 武石 健 | 6 |
2 | 捕 手 | 高倉 絢璃 | 6 |
3 | 内・外 | 平湯 蒼藍 | 6 |
4 | 内野手 | 井手口 駿介 | 6 |
5 | 内野手 | 田中 寛太 | 6 |
6 | 内野手 | 三村 怜 | 6 |
7 | 投・内 | 田中 舞 | 6 |
8 | 投・外 | 溝田 亘 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 内野手 | 石丸 涼士 | 6 |
11 | 投・外 | 高田 健吾 | 6 |
12 | 捕 手 | 河野 真哉 | 6 |
13 | 投・外 | 許斐 健人 | 6 |
14 | 外野手 | 江口 廉 | 6 |
15 | 投・内 | 高山 凌 | 6 |
16 | 内野手 | 岡本 駿 | 6 |
17 | 投・外 | 古屋 雄輝 | 6 |
18 | 投・外 | 熊本 凌 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 11月15日
(自由ヶ丘高校グラウンド)