監 督 | 平松 政次(背番号 27) |
---|---|
コーチ | 山田 靜馬(背番号 28) |
コーチ | 谷内 廣光(背番号 29) |
チーム代表者 | 森 勝之 |
マネージャー | 谷内 登美子 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)11 | 投・内 | 倉嶋 啓太 | 6 |
1 | 投・内 | 三浦 俊太 | 6 |
2 | 捕 手 | 土田 健太 | 6 |
3 | 内野手 | 稲葉 一馬 | 6 |
4 | 投 手 | 嶋田 裕太 | 6 |
5 | 投 手 | 飯田 浩司 | 6 |
6 | 内野手 | 深津 翔太 | 6 |
7 | 投 手 | 門間 優太 | 6 |
8 | 投・外 | 村井 勇哉 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 投・捕 | 豊田 寛 | 6 |
10 | 投・内 | 杉山 太一 | 6 |
12 | 投・内 | 奥津 友貴 | 6 |
13 | 投・捕 | 川口 諒太 | 6 |
14 | 捕・内 | 国本 紘成 | 6 |
15 | 投・内 | 山田 綾人 | 6 |
16 | 投 手 | 山村 和秀 | 6 |
18 | 投・内 | 佐々木 達也 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 11月8日
(横浜スタジアム)