監 督 | 新宅 洋志(背番号 30) |
---|---|
コーチ | 玉置 幸哉(背番号 29) |
コーチ | 音 重鎮(背番号 40) |
チーム代表者 | 山中 巽 |
マネージャー | 吉田 浩之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 外野手 | 谷口 悠高 | 6 |
1 | 投 手 | 上野 翔太郎 | 6 |
2 | 内野手 | 斎藤 広暉 | 6 |
3 | 内野手 | 山根 弘太郎 | 6 |
4 | 内野手 | 河合 毅弥 | 6 |
5 | 内野手 | 山井 達也 | 6 |
6 | 内野手 | 村上 滉一 | 6 |
7 | 内野手 | 竹下 侑樹 | 6 |
8 | 捕 手 | 鈴木 大智 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 外野手 | 平尾 直也 | 6 |
11 | 捕 手 | 宮地 恭平 | 6 |
12 | 内野手 | 濱田 竣也 | 6 |
13 | 投 手 | 黒川 大輔 | 6 |
14 | 投 手 | 春日井 静斗 | 6 |
15 | 内野手 | 安田 雅之 | 6 |
16 | 内野手 | 小林 航輝 | 6 |
17 | 投 手 | 細野 健太 | 6 |
18 | 投 手 | 高橋 佑斗 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
《公式練習》 10月12日
(阿久比スポーツ村野球場)