
| 監 督 | 平井 光親(背番号 21) |
|---|---|
| コーチ | 勝田 正春(背番号 20) |
| コーチ | 河村 宏治(背番号 19) |
| チーム代表者 | 高橋 大地 |
| マネージャー | 吉川 史 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C)10 | 内野手 | 境 優多 | 6 |
| 1 | 投・外 | 永田 大貴 | 6 |
| 2 | 投・捕 | 津留崎 大成 | 6 |
| 3 | 投・外 | 斉藤 友梨乃 | 6 |
| 4 | 内野手 | 黒田 達海 | 6 |
| 5 | 投・外 | 中山 大地 | 6 |
| 6 | 内野手 | 丸山 駿也 | 6 |
| 7 | 投・外 | 笛田 翼 | 6 |
| 8 | 投・内・外 | 内澤 優介 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 9 | 内野手 | 千鳥 康貴 | 6 |
| 11 | 投・内・外 | 三河 聖央 | 6 |
| 12 | 捕・外 | 郡司 裕也 | 6 |
| 13 | 内野手 | 網谷 圭将 | 6 |
| 14 | 内野手 | 佐藤 虹輝 | 6 |
| 15 | 捕・内 | 河村 佳祐 | 6 |
| 16 | 投・内 | 田野 有輝 | 6 |
| 17 | 内野手 | 金子 春輝 | 6 |
| 18 | 内野手 | 押樽 寿々佳 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。

《公式練習》 11月17日
(稲毛海浜公園屋内運動場)