監 督 | 大久保 勝信(背番号 35) |
---|---|
コーチ | 長村 裕之(背番号 23) |
コーチ | 乾 絵美(背番号 2) |
チーム代表者 | 小浜 裕一 |
マネージャー | 小澤 聡 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)13 | 投・内・外 | 田中 隼人 | 6 | 男 |
1 | 投 手 | 沼田 航 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 下村 圭人 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 矢野 木香 | 6 | 女 |
4 | 内野手 | 前中 志穂 | 6 | 女 |
5 | 内野手 | 朝田 健祥 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 天野 一稀 | 6 | 男 |
7 | 内野手 | 田村 聖和 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 岡本 佳樹 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投・内 | 石田 琉稀 | 6 | 男 |
10 | 捕 手 | 池田 陵真 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 山下 陣平 | 6 | 男 |
12 | 外野手 | 加藤 良脩 | 6 | 男 |
14 | 全 | 小林 青空 | 6 | 男 |
15 | 内野手 | 坪井 洸之介 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 山本 一花 | 6 | 女 |
17 | 投 手 | 小澤 響子 | 6 | 女 |
18 | 外野手 | 飯田 裕貴 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。