監 督 | 塩川 達也(背番号 40) |
---|---|
コーチ | 有銘 兼久(背番号 1) |
コーチ | 山崎 隆広(背番号 5) |
チーム代表者 | 大廣 翔治 |
マネージャー | 坂下 達徳 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)13 | 内野手 | 吉田 匠吾 | 6 | 男 |
1 | 投・外 | 笹倉 世凪 | 6 | 男 |
2 | 投・捕 | 伊藤 樹 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 菅原 大地 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 佐藤 颯大 | 6 | 男 |
5 | 捕・内 | 小野 悠人 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 渡邉 旭 | 6 | 男 |
7 | 内・外 | 奥玉 雄大 | 6 | 男 |
8 | 投・外 | 菱川 一輝 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 投・外 | 三浦 宗大 | 6 | 男 |
10 | 外野手 | 中川 泰雅 | 6 | 男 |
11 | 外野手 | 納谷 淳 | 6 | 男 |
12 | 捕・内 | 小野 天之介 | 6 | 男 |
14 | 内・外 | 佐藤 拓斗 | 6 | 男 |
15 | 投・内 | 山谷 謙之信 | 6 | 男 |
16 | 投・外 | 齋藤 堅史 | 6 | 男 |
17 | 内野手 | 田屋 瑛人 | 6 | 男 |
18 | 外野手 | 棟方 俊光 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。