監 督 | 岡村 隆則(背番号 33) |
---|---|
コーチ | 石井 丈裕(背番号 55) |
コーチ | 高山 久(背番号 44) |
チーム代表者 | 別府 学 |
マネージャー | 三村 和之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)8 | 内・投 | 長谷川 亮輔 | 6 | 男 |
1 | 内・外 | 井坪 朝陽 | 6 | 男 |
2 | 内野手 | 生沼 令大 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 小泉 拓巳 | 6 | 男 |
4 | 内・投 | 佐藤 優成 | 6 | 男 |
5 | 内・捕 | 塩原 智 | 6 | 男 |
6 | 外・捕 | 小杉 伊武希 | 6 | 男 |
7 | 外・投 | 小宮 健太郎 | 6 | 男 |
9 | 捕・外 | 佐藤 裕一郎 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 捕・投 | 西村 翔太 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 青村 尚弥 | 6 | 男 |
12 | 投・内 | 荒井 駿也 | 6 | 男 |
13 | 投・外 | 飯塚 洸貴 | 6 | 男 |
14 | 投・外 | 菊池 翔斗 | 6 | 男 |
15 | 投・内 | 須貝 将希 | 6 | 男 |
16 | 投・捕 | 永井 龍樹 | 6 | 男 |
17 | 投・捕 | 野中 駿哉 | 6 | 男 |
18 | 投・内 | 羽田 慎之介 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。