監 督 | 池田 親興(背番号 21) |
---|---|
コーチ | 出口 雄大(背番号 99) |
コーチ | 大野 隆治(背番号 25) |
チーム代表者 | 福地 経人 |
マネージャー | 岩尾 文博 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 山下 大貴 | 6 | 男 |
1 | 捕 手 | 鴨打 瑛二 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 香田 凌佑 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 永井 大斗 | 6 | 男 |
4 | 外野手 | 武次 大翔 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 森 迅央 | 6 | 男 |
6 | 外野手 | 越智 虎ノ助 | 6 | 男 |
7 | 内野手 | 向井 康介 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 松永 知大 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 内野手 | 繁永 晟 | 6 | 男 |
11 | 外野手 | 半場 陸 | 6 | 男 |
12 | 内野手 | 簑原 英明 | 6 | 男 |
13 | 捕・内 | 乗田 元気 | 6 | 男 |
14 | 内野手 | 田嶋 利伎 | 6 | 男 |
15 | 外野手 | 松本 侑樹 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 植村 太陽 | 6 | 男 |
17 | 投 手 | 毛利 海大 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 関戸 康介 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。